手術実績(保険診療のみ)
2024年(7月-12月):
| 手術名 | Kコード | 件数 |
| バルトリン腺嚢胞腫瘍摘出術 | K848 | 1 |
| バルトリン腺膿瘍切開術 | K844 | 2 |
| 子宮頸管ポリープ切除術 | K866 | 8 |
| 皮膚・皮下腫瘍摘出術(露出部以外) | K006 | 1 |
| 流産手術(妊娠11週まで)手動真空吸引法によるもの | K909 | 1 |





