手術実績
2025年:
2024年(7月-12月):
※保険診療での件数のため、自費の人工妊娠中絶手術は含みません。
| 手術名 | Kコード | 件数 |
| バルトリン腺膿瘍切開術 | K844 | 5 |
| 子宮頸管ポリープ切除術 | K866 | 16 |
| 皮膚・皮下腫瘍摘出術(露出部以外) | K006 | 5 |
| 流産手術(妊娠11週まで)手動真空吸引法によるもの | K909 | 1 |
| 子宮内容除去術(不全流産) | K909-2 | 4 |
2024年(7月-12月):
| 手術名 | Kコード | 件数 |
| バルトリン腺嚢胞腫瘍摘出術 | K848 | 1 |
| バルトリン腺膿瘍切開術 | K844 | 2 |
| 子宮頸管ポリープ切除術 | K866 | 8 |
| 皮膚・皮下腫瘍摘出術(露出部以外) | K006 | 1 |
| 流産手術(妊娠11週まで)手動真空吸引法によるもの | K909 | 1 |
※保険診療での件数のため、自費の人工妊娠中絶手術は含みません。





